In der Nordwestschweizer Mannschaftsmeisterschaft (NMM) spielt der Schachklub Liestal in der 1. und 3. und 4. Liga.
Liestal 1: 1. Liga
1. Liga, Rangliste nach 5 Runden
| Rang | Mannschaft | MP | EP |
| 1 | Birsfelden beider Basel 1 | 8 | 28½ |
| 2 | Birseck 1 | 5 | 21½ |
| 3 | Liestal 1 | 8.0 | 20½ |
| 4 | BVB 1 | 4 | 17½ |
| 5 | Riehen 1 | 4 | 16 |
| 6 | Therwil 1 | 3 | 16 |
Liestal 2: 3. Liga
3. Liga, Rangliste nach 5 Runden
| Rang | Mannschaft | MP | EP |
| 1 | Therwil 2 | 10 | 19 |
| 2 | Birsfelden beider Basel 2 | 6 | 14½ |
| 3 | Pratteln | 5 | 11½ |
| 4 | Novartis 3 | 5 | 11 |
| 5 | Liestal 2 | 4 | 11 |
| 6 | Neu-Allschwil 1 | 0 | 8 |
Liestal 3: 4. Liga
4. Liga, Rangliste nach 5 Runden
| Rang | Mannschaft | MP | EP |
| 1 | Liestal 3 | 7 | 11.5 |
| 2 | Baloise 1 | 6 | 12 |
| 3 | Roche 3 | 4 | 8½ |
| 4 | Trümmerfeld 2 | 3 | 7½ |
| 5 | Rössli 2 | 0 | ½ |