Home > Turniere > NEM 2010 > Teilnehmer
Kategorie M
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Wirz | Therwil | 2150 |
| 2 | Mathias Paul | Birseck | 2114 |
| 3 | Mathias Paul | Birseck | 2114 |
| 4 | Markus Hänggi | Laufental-Thierstein | 2100 |
| 5 | Jörg Fiedler | Therwil | 2100 |
| 6 | René Deubelbeiss | SG Riehen | 2090 |
| 7 | Uwe Wehrle | SC Rössli | 2073 |
Meisterkategorie
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Sommerhalder | Birseck | 2000 |
| 2 | Marc Jud | SC Therwil | 1992 |
| 3 | Franz Meier | Trümmerfeld | 1984 |
| 4 | Timotej Alexander Rosebrock | Basler Schachgesellschaft 1863 | 1949 |
| 5 | Matthias Frey | Birseck | 1917 |
| 6 | Hanspeter Marti | Birseck | 1906 |
| 7 | Bodo Liphardt | Novartis | 1889 |
| 8 | Jean-Pierre LENDERS | Novartis | 1873 |
| 9 | Michael Schröter | Therwil | 1805 |
| 10 | Jürg Grunder | SV Gundeldingen | 1793 |
| 11 | Volker Wessely | SC Roche |
Kategorie A
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Mislin | Therwil | 1800 |
| 2 | Beat Spielmann | 1771 | |
| 3 | Philipp Willimann | SK Birseck | 1744 |
| 4 | Bernard Wirz | Birsfelden beider Basel | 1740 |
| 5 | kurt steck | therwil | 1728 |
| 6 | Reynald Christen | Therwil | 1711 |
| 7 | Rolf Mäser | Therwil | 1706 |
| 8 | Bela Takacs | Roche | 1683 |
| 9 | Peter Bürgisser | SC Therwil | 1682 |
| 10 | Ernst Helfrich | Therwil | 1668 |
| 11 | Peter Märki | Therwil | 1661 |
| 12 | Stephan Bonauer | SK Muttenz | 1655 |
| 13 | Peter Zobrist | Gundeldingen | 1653 |
| 14 | Dieter Dörr | Birsfelden/Beider Basel | 1648 |
| 15 | Bernhard Tschumi | Laufental-Thierstein | 1642 |
| 16 | Alberto Amigó | Rössli-Reinach | 1636 |
| 17 | Alexandre Briguet | Basler Schachgesellschaft | 1622 |
| 18 | sven hoppe | sorab | |
| 19 | Frei Gustav | SK-Muttenz | |
| 20 | Ronny Bonitz | Brombach | |
| 21 | Walter Hammerschmidt |
Kategorie B
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Roth | Pratteln | 1621 |
| 2 | Florian Rosebrock | Basel SG | 1584 |
| 3 | Frédy Udry | Moehlin | 1584 |
| 4 | Hartmann Stähelin | 1580 | |
| 5 | Alain Studer | BSG | 1571 |
| 6 | Wunderle Karl | Birsfelden / Beider Basel | 1560 |
| 7 | Gottlieb Delbrück | Schachklub SKAAK | 1530 |
| 8 | heinz argenton | birsfelden | 1472 |
| 9 | heinz argenton | birsfelden | 1472 |
| 10 | Dominique Eichenberger | SKB | 1453 |
| 11 | Pablo Chao | SC Therwil | 1369 |
| 12 | Ralph Waeckerlin | Schachverein Birsfelden | 1350 |
| 13 | mario pollinger | neuallschwil | |
| 14 | mario pollinger | neuallschwil | |
| 15 | Werner Abt | ||
| 16 | Ulrich Nyffeler | ||
| 17 | Hanspeter Gratwohl | ||
| 18 | Manfred Bühler | ||
| 19 | Bruno Halm | SC Roche | |
| 20 | Rene Schüpbach | SC Roche | |
| 21 | Robert Schnyder | Rheinfelden |