Home > Turniere > NEM 2010 > Teilnehmer
Titelkategorie
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Wirz | Therwil | 2150 |
| 2 | Markus Hänggi | Laufental-Thierstein | 2120 |
| 3 | Mathias Paul | Birseck | 2114 |
| 4 | Jörg Fiedler | Therwil | 2100 |
| 5 | René Deubelbeiss | SG Riehen | 2090 |
| 6 | Eric Sommerhalder | Birseck | 2000 |
| 7 | Marc Jud | SC Therwil | 1992 |
| 8 | Daniel Matovic | Therwil | 1988 |
| 9 | Franz Meier | Trümmerfeld | 1984 |
| 10 | Timotej Alexander Rosebrock | Basler Schachgesellschaft 1863 | 1949 |
| 11 | Matthias Frey | Birseck | 1917 |
| 12 | Hanspeter Marti | Birseck | 1906 |
| 13 | Volker Wessely | SC Roche | 1885 |
| 14 | Jean-Pierre Lenders | Novartis | 1873 |
| 15 | Bodo Liphardt | Novartis | 1846 |
| 16 | Michael Schröter | Therwil | 1805 |
| 17 | Jürg Grunder | SV Gundeldingen | 1798 |
Kategorie A
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Mislin | Therwil | 1800 |
| 2 | Beat Spielmann | 1771 | |
| 3 | Dieter Würgler | Liestal | 1767 |
| 4 | Philipp Willimann | SK Birseck | 1746 |
| 5 | Walter Hammerschmidt | Roche | 1733 |
| 6 | Kurt Steck | Therwil | 1728 |
| 7 | Reynald Christen | Therwil | 1711 |
| 8 | Bernard Wirz | Birsfelden beider Basel | 1710 |
| 9 | Hans Mösch | Baloise | 1707 |
| 10 | James Lauterbach | Skbirseck | 1705 |
| 11 | Rolf Mäser | Therwil | 1695 |
| 12 | Bela Takacs | Roche | 1683 |
| 13 | Ernst Helfrich | Therwil | 1682 |
| 14 | Peter Bürgisser | SC Therwil | 1682 |
| 15 | Hanspeter Gratwohl | 1670 | |
| 16 | Alberto Amigó | Reichenstein. Reinach | 1667 |
| 17 | Peter Märki | Therwil | 1661 |
| 18 | Peter Zobrist | Gundeldingen | 1653 |
| 19 | Stephan Bonauer | SK Muttenz | 1652 |
| 20 | Gustav Frei | Muttenz | 1639 |
| 21 | Alberto Amigó | Rössli-Reinach | 1636 |
| 22 | Bernhard Tschumi | Laufental-Thierstein | 1624 |
| 23 | Alexandre Briguet | Basler Schachgesellschaft | 1622 |
| 24 | Sven Hoppe | Sorab | 1620 |
| 25 | Snowy Snowy | hOXrhgkXbDCcwLSKi | 0 |
| 26 | Bubi Bubi | LeSofeSmepXW | 0 |
| 27 | Ronny Bonitz | Brombach |
Kategorie B
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Roth | Pratteln | 1621 |
| 2 | Ralph Tschopp | SG Trümmerfeld | 1605 |
| 3 | Wunderle Karl | Birsfelden / Beider Basel | 1595 |
| 4 | Florian Rosebrock | Basel SG | 1584 |
| 5 | Frédy Udry | Moehlin | 1584 |
| 6 | Hartmann Stähelin | 1580 | |
| 7 | Alain Studer | BSG | 1571 |
| 8 | Manfred Bühler | Roche | 1568 |
| 9 | Peter Loeliger | Roche | 1565 |
| 10 | Dieter Dörr | Birsfelden/Beider Basel | 1562 |
| 11 | Erich Rudin | SK Muttenz | 1543 |
| 12 | Gottlieb Delbrück | Schachklub SKAAK | 1524 |
| 13 | Werner Abt | Skaak | 1508 |
| 14 | Bruno Halm | SC Roche | 1494 |
| 15 | Heinz Argenton | Birsfelden | 1472 |
| 16 | Dominique Eichenberger | SKB | 1453 |
| 17 | Mario Pollinger | Neuallschwil | 1406 |
| 18 | Robert Schnyder | Rheinfelden | 1379 |
| 19 | Pablo Chao | SC Therwil | 1365 |
| 20 | Rene Schüpbach | SC Roche | 1361 |
| 21 | Ralph Waeckerlin | Schachverein Birsfelden | 1334 |
| 22 | Ulrich Nyffeler |