Home > Turniere > NEM 2009 > Teilnehmer
Kategorie TK
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Joerg Fiedler | Therwil | 2121 |
| 2 | Markus Hänggi | Laufental-Thierstein | 2101 |
| 3 | Andrew Lumsdon | SK Birseck | 2062 |
| 4 | Milorad Novosel | Liestal | 2057 |
| 5 | Mensur Zenkic | Rössli | 2046 |
| 6 | Heinz Wirz | Therwil | 2043 |
| 7 | René Deubelbeiss | SG Riehen | 2007 |
| 8 | Marc Jud | SC Therwil | 1993 |
| 9 | Kurt Notz | Gundeldingen | 1940 |
| 10 | Matthias Balg | Riehen | 1933 |
| 11 | Eric Sommerhalder | Birseck | 1920 |
| 12 | Bodo Liphardt | Novartis | 1915 |
| 13 | Jean-Pierre Lenders | Novartis | 1913 |
| 14 | Franz Meier | Trümmerfeld | 1908 |
| 15 | Gerhard Göttin | Therwil | 1881 |
| 16 | Timotej Alexander Rosebrock | Basler Schachgesellschaft 1863 | 1876 |
| 17 | Michael Pommerehne | SG Riehen | 1855 |
| 18 | Volker Wessely | Roche | 1844 |
| 19 | Hanspeter Kramer | Novartis | 1836 |
| 20 | Dirk Weber | SK Reinach | 1818 |
| 21 | James Lauterbach | Birseck | 1805 |
Kategorie A
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Janko | Birseck | 1803 |
| 2 | Kurt Steck | Therwil | 1773 |
| 3 | Bernard Wirz | Birsfelden beider Basel | 1773 |
| 4 | Andreas Christen | Gundeldingen | 1765 |
| 5 | Bela Takacs | Roche | 1755 |
| 6 | Michael Schröter | 1753 | |
| 7 | Dieter Würgler | Liestal | 1750 |
| 8 | Urs Forster | Basel Bâloise | 1718 |
| 9 | Reynald Christen | Therwil | 1696 |
| 10 | Ernst Helfrich | Therwil | 1692 |
| 11 | Walter Hammerschmidt | Roche | 1692 |
| 12 | Sven Hoppe | Sorab | 1675 |
| 13 | Hanspeter Gratwohl | SV Gundeldingen | 1674 |
| 14 | Stephan Bonauer | SK Muttenz | 1666 |
| 15 | Peter Zobrist | Gundeldingen | 1659 |
| 16 | Rolf Mäser | Therwil | 1657 |
| 17 | Dieter Dörr | Birsfelden beider Basel | 1652 |
| 18 | Peter Bürgisser | Therwil | 1645 |
| 19 | Bernhard Tschumi | Laufental-Thierstein | 1642 |
| 20 | Florian Rosebrock | BSG | 1634 |
| 21 | Thomas Sutter | SKAAK | 1633 |
| 22 | Alfred Heinzer | Birsfelden/Beider Basel | 1630 |
| 23 | Roland Marquis | Laufental - Thierstein | 1628 |
| 24 | Frei Gustav | SK-Muttenz | 1625 |
| 25 | Alberto Amigo | Rössli | 1612 |
| 26 | dkyudtrsr dkyudtrsr | KZUNTTIQbMtPvk | 0 |
| 27 | Ronny Bonitz | SK Brombach |
Kategorie B
| Nr. | Name | Klub | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | André Vögtlin | Pratteln | 1619 |
| 2 | Walter Müller | Rheinfelden | 1617 |
| 3 | Markus Felder | BSG | 1614 |
| 4 | Ralph Tschopp | Trümmerfeld Basel | 1595 |
| 5 | Gottlieb Delbrück | 1582 | |
| 6 | Leonhard Müller | Neu Allschwil | 1559 |
| 7 | Frédy Udry | Möhlin | 1557 |
| 8 | Hartmann Stähelin | Novartis | 1555 |
| 9 | Karl Wunderle | Birsfelden / Beider Basel | 1545 |
| 10 | Nadja Reci | SG Riehen | 1544 |
| 11 | Manfred Bühler | Roche | 1544 |
| 12 | Alexandre Briguet | BSG | 1543 |
| 13 | Peter Löliger | Roche | 1541 |
| 14 | Christoph Odermatt | SK Liestal | 1523 |
| 15 | Hans Berger | Liestal | 1502 |
| 16 | Jean-François Dussy | SC Therwil | 1495 |
| 17 | Heinz Argenton | Birsfelden | 1494 |
| 18 | Dominique Eichenberger | SK Birseck | 1492 |
| 19 | Werner Abt | SKAAK | 1489 |
| 20 | Susanne Vrba | Therwil | 1487 |
| 21 | Walter Epper | 1473 | |
| 22 | Bruno Halm | Roche | 1473 |
| 23 | Mario Pollinger | 1438 | |
| 24 | Jake Zahavi | Gundeldingen | 1404 |
| 25 | Robert Schnyder | Gelterkinden | 1404 |
| 26 | Pablo Chao | SC Therwil | 1388 |
| 27 | Peter Ruckstuhl | 1383 | |
| 28 | Matthias Schmitt | SC Therwil | 1379 |
| 29 | André Fischer | Roche | 1365 |
| 30 | Ralph Waeckerlin | Birsfelden | 1350 |
| 31 | René Schüpbach | Roche | 1318 |
| 32 | Stephan Koller | SC Therwil |