Home > Turniere > NEM 2010 > 2007 > Rangliste M
| Nr. | Teilnehmer | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenkic, Mensur | 2025 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 16 | |
| 2 | Stankovic, Zeljko | 2221 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 16 | |
| 3 | Thier, Jürgen | 2200 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12 | |
| 4 | Wirz, Heinz | 2170 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 13 | |
| 5 | Häner, Philippe | 2163 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 9.25 | |
| 6 | Hänggi, Markus | 2061 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 7.75 | |
| 7 | Fiedler, Jörg | 2075 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 6.75 | |
| 8 | Lumsdon, Andrew | 2044 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7.25 |
Mensur Zenkic ist NEM-Meister, weil er 75% seiner Partien mit Schwarz gewonnen hat. Dagegen entschied Zeljko Stankovic nur 66% seiner Partien mit Schwarz für sich. Das prozentuale Ergebnis mit Schwarz ist das vierte Klassifikationskriterium. Dieses Kriterium kommt zum tragen, weil beide Spieler die gleichen Anzahl Punkte, die gleiche Sonneborn-Berger Wertung und in ihrer direkte Begegnung unentschieden gespielt haben.