Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. B > 6. Runde
| Brett | Weiss | Elo | Schwarz | Elo | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann Stähelin | 1555 | - | André Vögtlin | 1619 | ½ - ½ |
| 2 | Gottlieb Delbrück | 1582 | - | Markus Felder | 1614 | 0 - 1 |
| 3 | Leonhard Müller | 1559 | - | Walter Müller | 1617 | 0 - 1 |
| 4 | Alexandre Briguet | 1543 | - | Ralph Tschopp | 1595 | 1 - 0 |
| 5 | Frédy Udry | 1557 | - | Matthias Schmitt | 1379 | 0 - 1 |
| 6 | Nadja Reci | 1544 | - | Mario Pollinger | 1438 | 1 - 0 |
| 7 | Karl Wunderle | 1545 | - | Manfred Bühler | 1544 | 1 - 0 |
| 8 | René Schüpbach | 1318 | - | Peter Löliger | 1541 | 1 - 0 |
| 9 | André Fischer | 1365 | - | Walter Epper | 1473 | ½ - ½ |
| 10 | Stephan Koller | 0 | - | Pablo Chao | 1388 | 0 - 1 |
| 11 | Jean-François Dussy | 1495 | - | Bruno Halm | 1473 | 1 - 0 |
| 12 | Dominique Eichenberger | 1492 | - | Werner Abt | 1489 | 0 - 1 |
| 13 | Hans Berger | 1502 | - | Susanne Vrba | 1487 | ½ - ½ |
| 14 | Peter Ruckstuhl | 1383 | - | Heinz Argenton | 1494 | 0 - 1 |
| 15 | Jake Zahavi | 1404 | - | Ralph Waeckerlin | 1350 | 1 - 0 |
| 16 | Robert Schnyder | 1404 | - | spielfrei | 1 - 0 ff. |
Verschoben haben: Frédy Udry und Susanne Vrba