Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. B > 5. Runde
| Brett | Weiss | Elo | Schwarz | Elo | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Müller | 1617 | - | Hartmann Stähelin | 1555 | 0 - 1 |
| 2 | André Vögtlin | 1619 | - | Nadja Reci | 1544 | 1 - 0 |
| 3 | Mario Pollinger | 1438 | - | Gottlieb Delbrück | 1582 | 0 - 1 |
| 4 | Leonhard Müller | 1559 | - | Frédy Udry | 1557 | ½ - ½ |
| 5 | Markus Felder | 1614 | - | Manfred Bühler | 1544 | 1 - 0 |
| 6 | Ralph Tschopp | 1595 | - | Karl Wunderle | 1545 | 1 - 0 |
| 7 | Peter Löliger | 1541 | - | Alexandre Briguet | 1543 | 0 - 1 |
| 8 | Matthias Schmitt | 1379 | - | Dominique Eichenberger | 1492 | 1 - 0 |
| 9 | Pablo Chao | 1388 | - | André Fischer | 1365 | ½ - ½ |
| 10 | Heinz Argenton | 1494 | - | Stephan Koller | 0 | 0 - 1 |
| 11 | Walter Epper | 1473 | - | Susanne Vrba | 1487 | 1 - 0 |
| 12 | Werner Abt | 1489 | - | Hans Berger | 1502 | 1 - 0 |
| 13 | Jean-François Dussy | 1495 | - | Robert Schnyder | 1404 | 1 - 0 |
| 14 | Bruno Halm | 1473 | - | Ralph Waeckerlin | 1350 | 1 - 0 |
| 15 | Peter Ruckstuhl | 1383 | - | Jake Zahavi | 1404 | ½ - ½ |
| 16 | René Schüpbach | 1318 | - | spielfrei | 1 - 0 ff. |
Verschoben haben: Manfred Bühler und Ralph Tschopp