Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. B > 3. Runde
| Brett | Weiss | Elo | Schwarz | Elo | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Vögtlin | 1619 | - | Gottlieb Delbrück | 1582 | 0 - 1 |
| 2 | Walter Müller | 1617 | - | Manfred Bühler | 1544 | ½ - ½ |
| 3 | Hartmann Stähelin | 1555 | - | Frédy Udry | 1557 | 1 - 0 |
| 4 | Mario Pollinger | 1438 | - | Stephan Koller | 0 | 1 - 0 |
| 5 | Markus Felder | 1614 | - | Peter Löliger | 1541 | ½ - ½ |
| 6 | Ralph Tschopp | 1595 | - | Dominique Eichenberger | 1492 | 1 - 0 |
| 7 | Leonhard Müller | 1559 | - | Susanne Vrba | 1487 | 1 - 0 |
| 8 | Werner Abt | 1489 | - | Karl Wunderle | 1545 | 0 - 1 |
| 9 | Bruno Halm | 1473 | - | Alexandre Briguet | 1543 | 0 - 1 |
| 10 | Jean-François Dussy | 1495 | - | Matthias Schmitt | 1379 | 0 - 1 |
| 11 | Nadja Reci | 1544 | - | Jake Zahavi | 1404 | 1 - 0 |
| 12 | Heinz Argenton | 1494 | - | Hans Berger | 1502 | ½ - ½ |
| 13 | René Schüpbach | 1318 | - | Pablo Chao | 1388 | 0 - 1 |
| 14 | Walter Epper | 1473 | - | Peter Ruckstuhl | 1383 | 1 - 0 |
| 15 | Robert Schnyder | 1404 | - | Ralph Waeckerlin | 1350 | 1 - 0 |
| 16 | André Fischer | 1365 | - | spielfrei | 1 - 0 ff. |
Verschoben haben: Jake Zahavi, Manfred Bühler und Robert Schnyder