Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. B > 2. Runde
| Brett | Weiss | Elo | Schwarz | Elo | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Vögtlin | 1619 | - | Alexandre Briguet | 1543 | 1 - 0 ff. |
| 2 | Karl Wunderle | 1545 | - | Walter Müller | 1617 | 0 - 1 |
| 3 | Manfred Bühler | 1544 | - | Ralph Tschopp | 1595 | 1 - 0 |
| 4 | Gottlieb Delbrück | 1582 | - | Werner Abt | 1489 | 1 - 0 |
| 5 | Peter Löliger | 1541 | - | Hartmann Stähelin | 1555 | ½ - ½ |
| 6 | Stephan Koller | 0 | - | Leonhard Müller | 1559 | ½ - ½ |
| 7 | Frédy Udry | 1557 | - | René Schüpbach | 1318 | 1 - 0 |
| 8 | Bruno Halm | 1473 | - | Nadja Reci | 1544 | ½ - ½ |
| 9 | Pablo Chao | 1388 | - | Christoph Odermatt | 1523 | ½ - ½ |
| 10 | Hans Berger | 1502 | - | Mario Pollinger | 1438 | 0 - 1 |
| 11 | Ralph Waeckerlin | 1350 | - | Jean-François Dussy | 1495 | 0 - 1 |
| 12 | Markus Felder | 1614 | - | Robert Schnyder | 1404 | 1 - 0 |
| 13 | Jake Zahavi | 1404 | - | Heinz Argenton | 1494 | ½ - ½ |
| 14 | Dominique Eichenberger | 1492 | - | Peter Ruckstuhl | 1383 | 1 - 0 |
| 15 | Susanne Vrba | 1487 | - | André Fischer | 1365 | 1 - 0 |
| 16 | Matthias Schmitt | 1379 | - | Walter Epper | 1473 | 1 - 0 |
Verschoben haben: André Fischer, Christoph Odermatt und Leonhard Müller