Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. A > 6. Runde
| Brett | Weiss | Elo | Schwarz | Elo | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Christen | 1765 | - | Kurt Steck | 1773 | ½ - ½ |
| 2 | Daniel Janko | 1803 | - | Urs Forster | 1718 | 0 - 1 |
| 3 | Gustav Frei | 1625 | - | Dieter Würgler | 1750 | 1 - 0 |
| 4 | Reynald Christen | 1696 | - | Bernard Wirz | 1773 | ½ - ½ |
| 5 | Bela Takacs | 1755 | - | Rolf Mäser | 1657 | ½ - ½ |
| 6 | Michael Schröter | 1753 | - | Alfred Heinzer | 1630 | 1 - 0 |
| 7 | Hanspeter Gratwohl | 1674 | - | Stephan Bonauer | 1666 | 1 - 0 |
| 8 | Roland Marquis | 1628 | - | Sven Hoppe | 1675 | ½ - ½ |
| 9 | Thomas Sutter | 1633 | - | Ernst Helfrich | 1692 | 0 - 1 |
| 10 | Alberto Amigo | 1612 | - | Peter Bürgisser | 1645 | 0 - 1 |
| 11 | Ronny Bonitz | 0 | - | Bernhard Tschumi | 1642 | ½ - ½ |
| 12 | Walter Hammerschmidt | 1692 | - | Peter Zobrist | 1659 | 1 - 0 |
| 13 | Dieter Doerr | 1652 | - | Florian Rosebrock | 1634 | ½ - ½ |
Verschoben haben: Daniel Janko, Florian Rosebrock und Reynald Christen