Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. A > 5. Runde

Paarungen der 5. Runde
Brett Weiss Elo   Schwarz Elo Resultat
1 Kurt Steck 1773 - Daniel Janko 1803 ½ - ½
2 Andreas Christen 1765 - Bela Takacs 1755 1 - 0
3 Urs Forster 1718 - Dieter Würgler 1750 ½ - ½
4 Rolf Mäser 1657 - Gustav Frei 1625 0 - 1
5 Stephan Bonauer 1666 - Michael Schröter 1753 0 - 1
6 Bernard Wirz 1773 - Alberto Amigo 1612 1 - 0
7 Sven Hoppe 1675 - Reynald Christen 1696 0 - 1
8 Alfred Heinzer 1630 - Ronny Bonitz 0 1 - 0
9 Hanspeter Gratwohl 1674 - Thomas Sutter 1633 1 - 0
10 Peter Zobrist 1659 - Roland Marquis 1628 0 - 1
11 Ernst Helfrich 1692 - Walter Hammerschmidt 1692 1 - 0
12 Peter Bürgisser 1645 - Dieter Doerr 1652 1 - 0
13 Florian Rosebrock 1634 - Bernhard Tschumi 1642 1 - 0

Verschoben haben: Florian Rosebrock