Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. TK > 5. Runde
| Brett | Weiss | Elo | Schwarz | Elo | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Deubelbeiss | 2007 | - | Matthias Balg | 1933 | ½ - ½ |
| 2 | Milorad Novosel | 2057 | - | Jörg Fiedler | 2121 | ½ - ½ |
| 3 | Heinz Wirz | 2043 | - | Andrew Lumsdon | 2062 | 1 - 0 |
| 4 | Markus Hänggi | 2101 | - | Gerhard Göttin | 1881 | 0 - 1 |
| 5 | Eric Sommerhalder | 1920 | - | Hanspeter Kramer | 1836 | 1 - 0 |
| 6 | Volker Wessely | 1844 | - | Bodo Liphardt | 1915 | ½ - ½ |
| 7 | James Lauterbach | 1805 | - | Franz Meier | 1908 | ½ - ½ |
| 8 | Kurt Notz | 1940 | - | Dirk Weber | 1818 | ½ - ½ |
| 9 | Marc Jud | 1993 | - | Jean-Pierre Lenders | 1913 | ½ - ½ |
| 10 | Michael Pommerehne | 1855 | - | Timotej Alexander Rosebrock | 1876 | 1 - 0 |
Verschoben haben: Michael Pommerehne