Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. TK > 4. Runde

Paarungen der 4. Runde
Brett Weiss Elo   Schwarz Elo Resultat
1 Jörg Fiedler 2121 - René Deubelbeiss 2007 0 - 1
2 Matthias Balg 1933 - Heinz Wirz 2043 1 - 0
3 Mensur Zenkic 2046 - Milorad Novosel 2057 0 - 1
4 Andrew Lumsdon 2062 - Marc Jud 1993 1 - 0
5 Gerhard Göttin 1881 - Eric Sommerhalder 1920 ½ - ½
6 Bodo Liphardt 1915 - James Lauterbach 1805 ½ - ½
7 Franz Meier 1908 - Hanspeter Kramer 1836 ½ - ½
8 Timotej Alexander Rosebrock 1876 - Markus Hänggi 2101 0 - 1
9 Jean-Pierre Lenders 1913 - Volker Wessely 1844 0 - 1
10 Dirk Weber 1818 - Michael Pommerehne 1855 0 - 1
11 Kurt Notz 1940 - spielfrei 0 1 - 0 ff.

Verschoben haben: Dirk Weber und Jörg Fiedler