Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. TK > 2. Runde
| Brett | Weiss | Elo | Schwarz | Elo | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Fiedler | 2121 | - | Marc Jud | 1993 | 1 - 0 |
| 2 | Andrew Lumsdon | 2062 | - | Hanspeter Kramer | 1836 | 1 - 0 |
| 3 | René Deubelbeiss | 2007 | - | Milorad Novosel | 2057 | 1 - 0 |
| 4 | James Lauterbach | 1805 | - | Heinz Wirz | 2043 | 0 - 1 |
| 5 | Bodo Liphardt | 1915 | - | Matthias Balg | 1933 | 0 - 1 |
| 6 | Dirk Weber | 1818 | - | Gerhard Göttin | 1881 | 0 - 1 |
| 7 | Mensur Zenkic | 2046 | - | Markus Hänggi | 2101 | ½ - ½ |
| 8 | Kurt Notz | 1940 | - | Michael Pommerehne | 1855 | ½ - ½ |
| 9 | Franz Meier | 1908 | - | Eric Sommerhalder | 1920 | ½ - ½ |
| 10 | Timotej Alexander Rosebrock | 1876 | - | Jean-Pierre Lenders | 1913 | 1 - 0 |
| 11 | Volker Wessely | 1844 | - | spielfrei | 0 | 1 - 0 ff. |
Verschoben haben: Hanspeter Kramer