Home > Turniere > NEM 2010 > 2009 > Kat. TK > 1. Runde
| Brett | Weiss | Elo | Schwarz | Elo | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Sommerhalder | 1920 | - | Jörg Fiedler | 2121 | 0 - 1 |
| 2 | Markus Hänggi | 2101 | - | Bodo Liphardt | 1915 | 0 - 1 |
| 3 | Jean-Pierre Lenders | 1913 | - | Andrew Lumsdon | 2062 | 0 - 1 |
| 4 | Milorad Novosel | 2057 | - | Franz Meier | 1908 | 1 - 0 |
| 5 | Gerhard Göttin | 1881 | - | Mensur Zenkic | 2046 | ½ - ½ |
| 6 | Heinz Wirz | 2043 | - | Timotej Alexander Rosebrock | 1876 | 1 - 0 |
| 7 | Michael Pommerehne | 1855 | - | René Deubelbeiss | 2007 | 0 - 1 |
| 8 | Marc Jud | 1993 | - | Volker Wessely | 1844 | 1 - 0 |
| 9 | Hanspeter Kramer | 1836 | - | Kurt Notz | 1940 | 1 - 0 |
| 10 | Matthias Balg | 1933 | - | Dirk Weber | 1818 | ½ - ½ |
| 11 | James Lauterbach | 1805 | - | spielfrei | 0 | 1 - 0 ff. |
Verschoben haben: Dirk Weber