Home > Turniere > Blitzmeisterschaft

Blitzmeisterschaft 2009
Rang Name Elo 1 2 3 4 5 6 6 8 Punkte
1 Martin Fischer 2042   1 1 1.5 2 2 2 2 11.5
2 Roland Schmid 2128 1   1 1.5 2 2 2 2 11.5
3 Selina Fischer 1968 1 1   1 2 2 2 2 11.0
4 Paul Erzinger 2014 0.5 0.5 1   1 2 1.5 2 8.5
5 Hans-Ulrich Baumann 1667 0 0 0 1   1.5 2 2 6.5
6 Dieter Würgler 1741 0 0 0 0 0.5   1 2 3.5
6 Urs Bissig 1672 0 0 0 0.5 0 1   2 3.5
8 Michael Blickle 1654 0 0 0 0 0 0 0   0.0

Um den Blitzmeister 2009 wird eine Entscheidungspartie zwischen Roland Schmid und Martin Fischer ausgetragen, die Martin Fischer für sich entscheiden kann.